Пенообразователи и показатели | Протеиновый пенообразователь ЭТАЛОН | Протеиновый пенообразователь Российского производства | Протеиновый пенообразователь не Российского производства |
---|---|---|---|
Кратность пены в пенобетоне | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Срок хранения | Не менее 2 лет | Не более 1 года | Не более 1 года |
Температура хранения | -50°С до +60°С | -12°С до +40°С | +20°С до +40°С |
Температура замерзания | От -15°С | От -5°С | От -5°С |
Диапазон температуры в растворе | до +80°С | Не более +20°С | Не более +40°С |
Восстановление после замораживания | До +20°С полное | частично | частично |
Отделение первой капли | 30 мин при весе пены 40 гр./л. | Не менее 15 мин. | Не менее 10 мин. |
Устойчивость пены, остаток 60 мин, % | Не менее 80% | Не менее 30% | Не менее 50% |
Коэффициент разбавления, % | 2,5 | 3 | 3 |
Время пригодности рабочего раствора пенообразователя при температуре воздуха от +5°С до +70°С , сут. | Не менее 14 дней | Не более суток | Не более суток |
Постоянный перемес рабочего раствора. | Не требует | требуется | требуется |
Расход цемента М500Д0 в пенобетоне Д600 на 1 м3 | Не более 250 кг. на м3 | Не менее 300 кг. на м3 | Не менее 300 кг. на м3 |
Стоимость пенообразователя в России средняя цена в Руб. с НДС | 95 | 150 | 210 |
Расход пенообразователя в среднем на 1 м3 пенобетона, кг. | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
Расход на 1м3 пенобетона Д600, руб. | 76 | 180 | 294 |
Экономия от аналогов Российских пенообразователей | 180 руб. – 76 руб. =104 руб. 300 руб. + 104 руб. = 404 руб. |
0 | -218 руб. |
Экономия от аналогов не Российских пенообразователей | 294 руб. – 76 руб. =218 руб. 300 руб. + 218 руб. = 518 руб. |
114 руб. | 0 |
*1.При стоимости цемента М500 Д0 6 руб./кг.
Экономия на Пенообразователе «Эталон» 50 кг.*6 руб.=300 руб.
2.На расходе на 1 м3 пенобетона Д600
Пенообразователь «Эталон» 0,8 кг.*95 руб. = 76 руб.;
Пенообразователь протеиновый Российский 1,2 кг.*150 руб. =180 руб.;
Пенообразователь протеиновый не Российский 1,4 кг.* 210 руб. = 294 руб.)
Итого: Пенообразователь Эталон от Российского пенообразователя дешевле на 1 м3 пенобетона 104 руб.
от не Российского пенообразователя дешевле на 1 м3 пенобетона 218 руб.
Вывод: Работая на протеиновом пенообразователе «Эталон» вы не только экономите, но еще и зарабатываем от 404 до 518 руб. с каждого произведенного м3 пенобетона.